| ID | Name | Spiel-Typ | Erstellt |
|---|---|---|---|
| 219 | Aggressive Verhandlungen | AR | 2025-04-22 21:54:14 |
| 261 | Alps | TR | 2025-05-05 22:17:46 |
| 255 | Altitude | TR | 2025-05-05 22:16:27 |
| 243 | Apocalypse Awakening | TK | 2025-05-05 22:04:15 |
| 221 | Battle Game (Mega 8 player) | AR | 2025-04-22 21:54:14 |
| 256 | Bridges Out | TR | 2025-05-05 22:16:40 |
| 226 | Broken_Islands | AR | 2025-04-22 21:54:14 |
| 222 | Butterfly Feelings (Mega 8players) | AR | 2025-04-22 21:54:14 |
| 265 | CCLP C&D Cela Der Orden.png | AR | 2025-05-07 16:07:55 |
| 214 | CCLP Fun Showdown | AR | 2025-04-22 21:54:14 |
| 229 | CCLP Q&D Aggressive Verhandlungen | AR | 2025-05-02 11:45:29 |
| 228 | CCLP Q&D Battle Game | AR | 2025-05-02 11:44:40 |
| 230 | CCLP Q&D Bergfest | AR | 2025-05-02 11:46:00 |
| 231 | CCLP Q&D Broken Islands | AR | 2025-05-02 11:46:09 |
| 232 | CCLP Q&D Broken Shore | AR | 2025-05-02 11:46:16 |
| 266 | CCLP Q&D Cela Der Orden | AR | 2025-05-07 16:10:27 |
| 233 | CCLP Q&D Dämmerungsschlacht | AR | 2025-05-02 11:46:47 |
| 234 | CCLP Q&D GameHunters | AR | 2025-05-02 11:48:27 |
| 235 | CCLP Q&D glittering Asteroid | AR | 2025-05-02 11:48:41 |
| 236 | CCLP Q&D golden Beach | AR | 2025-05-02 11:48:52 |
ARTRTKAggressive Verhandlungen → Typ: AR → Beide Spiele
Alps → Typ: TR → Beide Spiele
Altitude → Typ: TR → Beide Spiele
Apocalypse Awakening → Typ: TK → Beide Spiele
Battle Game (Mega 8 player) → Typ: AR → Beide Spiele
Bridges Out → Typ: TR → Beide Spiele
Broken_Islands → Typ: AR → Beide Spiele
Butterfly Feelings (Mega 8players) → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP C&D Cela Der Orden.png → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Fun Showdown → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Aggressive Verhandlungen → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Battle Game → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Bergfest → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Broken Islands → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Broken Shore → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Cela Der Orden → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D Dämmerungsschlacht → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D GameHunters → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D glittering Asteroid → Typ: AR → Beide Spiele
CCLP Q&D golden Beach → Typ: AR → Beide Spiele
Tiberian Dawn: 0 Maps
Red Alert: 0 Maps
Beide Spiele: 20 Maps
Basierend auf deinen Spiel-Typen, hier eine bessere Logik:
// Bessere Spiel-Typ Erkennung
foreach ($db_maps as $map) {
$map_name = $map['name'];
$game_type = strtolower($map['type']);
if (strpos($game_type, 'cclp') !== false || strpos($game_type, 'tm') !== false) {
$maps['tiberian-dawn'][] = $map_name;
} elseif (strpos($game_type, 'arl') !== false || strpos($game_type, 'ra') !== false) {
$maps['red-alert'][] = $map_name;
} else {
// Unbekannter Typ - fĂĽr beide verfĂĽgbar
$maps['tiberian-dawn'][] = $map_name;
$maps['red-alert'][] = $map_name;
}
}